Resultados de interoperabilidad
Como capa neutral de confianza de la web abierta, Atestaria ejecuta los vectores oficiales C2PA 2.0 y W3C Verifiable Credentials 2.0 en cada deploy. Resumen regenerado cada 60 s; los mismos datos en JSON: /v1/interop.
C2PA 2.0 FALLOS
3 de 5
| Caso | Resultado | Detalle |
|---|---|---|
| c2pa.golden_roundtrip | FALLA | {"error": ""} |
| c2pa.tamper_detected | FALLA | {"error": ""} |
| c2pa.vector:vector_00.json | PASA | {"valid": true, "manifest_id": "urn:uuid:51697dd2-569e-4901-b602-b444859103da"} |
| c2pa.vector:vector_01.json | PASA | {"valid": true, "manifest_id": "urn:uuid:e7121556-1eef-4109-b199-10da800beeed"} |
| c2pa.vector:vector_02.json | PASA | {"valid": true, "manifest_id": "urn:uuid:64d593ec-4e87-44a4-890e-ea4cd755dc80"} |
W3C Verifiable Credentials Data Model 2.0 FALLOS
3 de 5
| Caso | Resultado | Detalle |
|---|---|---|
| vc.kms_roundtrip | FALLA | {"error": ""} |
| vc.tamper_detected | FALLA | {"error": ""} |
| vc.vector:vector_00.json | PASA | {"valid": true, "trust_source": "kms:interop-vc"} |
| vc.vector:vector_01.json | PASA | {"valid": true, "trust_source": "kms:interop-vc"} |
| vc.vector:vector_02.json | PASA | {"valid": true, "trust_source": "kms:interop-vc"} |
Official upstream spec examples (C2PA 2.0 + W3C VC 2.0) TODO PASA
2 de 2
| Caso | Resultado | Detalle |
|---|---|---|
| c2pa.spec:c2pa_v2_minimal.json | PASA | {"valid": true} |
| vc.spec:w3c_vc2_simple.json | PASA | {"valid": true} |
Generado 2026-05-03T21:44:45Z